<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>中国seo论述 &#187; 会议系统</title>
	<atom:link href="http://www.cnseo.com/archives/tag/%e4%bc%9a%e8%ae%ae%e7%b3%bb%e7%bb%9f/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cnseo.com</link>
	<description>CNSEO：记录往事论述当今展望未来</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 09:00:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>高清视频会议系统是如何应运而生？</title>
		<link>http://www.cnseo.com/archives/106</link>
		<comments>http://www.cnseo.com/archives/106#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 07:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aaron</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络杂谈]]></category>
		<category><![CDATA[会议系统]]></category>
		<category><![CDATA[视频会议]]></category>
		<category><![CDATA[视频会议系统]]></category>
		<category><![CDATA[高清视频]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnseo.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[视频会议是一种典型的多媒体通信应用实例。早在上世纪60年代，发达国家就开始进行视频会议的研究。早期的视频会议系统以模拟方式传输，占用很大的带宽，其代表有美国贝尔实验室研制的可视电话、英国BT公司的1MHz带宽黑白视频会议系统。80年代末、90年代初，随着微电子、计算机、数字信号处理及图像处理技术的发展，视频会议的理论研究和实用系统研制方面也得到了迅速发展。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webex.com.cn/overview/video-conferencing.html">视频会议</a>是一种典型的多媒体通信应用实例。早在上世纪60年代，发达国家就开始进行视频会议的研究。早期的视频会议系统以模拟方式传输，占用很大的带宽，其代表有美国贝尔实验室研制的可视电话、英国BT公司的1MHz带宽黑白视频会议系统。80年代末、90年代初，随着微电子、计算机、数字信号处理及图像处理技术的发展，视频会议的理论研究和实用系统研制方面也得到了迅速发展。近年来，视频会议系统成为衡量许多单位信息化建设是否达标的重要标准之一。而真正应用了视频会议的单位中，又经常听到应用效果与预期有差距的抱怨。我们不禁要问，是什么阻碍了视频会议的发展呢？可能许多使用过传统会议设备的人都有这样的体会，开会过程中与会者图像不够清晰，甚至产生较长的时延，发言者的一个表情可以在几秒钟后才显示出来。这些问题的产生无疑降低了视频会议的效果和开会的效率，甚至会使与会者对这样的问题的反复出现产生厌烦感。有调查显示，清晰度、时延、带宽、稳定性、高居不下的价格以及运营商的推广模式等，都是阻碍视频会议行业发展的重要因素。而其中反映最为强烈的问题是视频的清晰度。</p>
<p>在工作中，有些问题不能通过电话会议、邮件或即时消息来解决，而需要大家面对面沟通，所以视频会议就成为解决这类沟通问题的重要甚至是唯一途径。而传统的视频会议系统的种种弊端，导致不能产生高品质的会议效果，也会令沟通的效果大打折扣。因此，在强烈的市场需求下催生了高清视频会议系统。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cnseo.com/archives/106/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
